Черниговское - Хадыженск - Краснодар
Почти 300 километров с минимум асфальта. Довольно сложный но интересный маршрут
Разместил(а) в Велосипедные, пользователь Fox, 11 years тому назад. 2916 просмотров.
Информация
| Минимальная высота | 11.19 м |
|---|---|
| Максимальная высота | 1338.77 м |
| Общий набор высоты | 4252.4 м |
| Общее падение высоты | 4568.67 м |
| Метки | 0 |
| Точки трека | 968 |
| Максимальная скорость | 54.36 Км/ч |
|---|---|
| Средняя скорость | 2.73 Км/ч |
| Общая дистанция | 294.58 Км |
| Общее время | 5d 12h 01m 47s |
| Точки маршрута | 0 |
| Некоторые недоступные значения, будут отображаться как 0. | |||
| Этот трек скачали 991 раз(а) Скачать трек |